轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 波鸿[1] | VS | 荷尔斯泰因[4] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 海登海姆[7] | VS | 菲尔特[3] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 卡尔斯鲁厄[5] | VS | 奥斯纳布鲁克[16] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 达姆施塔特[12] | VS | 杜塞尔多夫[6] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 汉诺威96[9] | VS | 汉堡[2] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 纽伦堡[14] | VS | 帕德博恩[10] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 雷根斯堡[13] | VS | 奥厄[8] | 分析 走势 历史 | |||
27 |