轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 唐迪拿U19[南7] | VS | 比兰伦斯U19[南5] | 分析 走势 历史 | |||
5 | 利亚拿U19[南12] | VS | 沙查维尼斯U19[南6] | 分析 走势 历史 | |||
5 | 维拉弗兰昆森U19[南11] | VS | 阿莫拉U19[南10] | 分析 走势 历史 | |||
5 | 塞图巴尔U19[南9] | VS | 科英布拉大学U19[南8] | 分析 走势 历史 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 唐迪拿U19[南7] | VS | 比兰伦斯U19[南5] | 分析 走势 历史 | |||
5 | 利亚拿U19[南12] | VS | 沙查维尼斯U19[南6] | 分析 走势 历史 | |||
5 | 维拉弗兰昆森U19[南11] | VS | 阿莫拉U19[南10] | 分析 走势 历史 | |||
5 | 塞图巴尔U19[南9] | VS | 科英布拉大学U19[南8] | 分析 走势 历史 |
« 上一篇:葡萄牙甲级联赛,积分榜射手榜
» 下一篇:没有了
英格兰足球议会全国联赛,积分榜射手榜所属:英格兰足球议会全
排名第一的欧洲英国国家杯属于欧洲英国国家杯 团队数量:4 玩家
室内足球世界杯,积分榜射手榜所属:室内足球世界杯球队数量:
阿尔卡斯杯,积分榜射手榜所属:阿尔卡斯杯球队数量:12 阿卡斯
西班牙国王杯,积分榜射手榜所属:西班牙国王杯球队数量:12
土伦锦标赛杯,积分榜射手榜所属:土伦锦标赛杯球队数量:12球
False
世青杯,积分榜射手榜所属:世青杯球队数量:24球员数量:452