轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 阿劳[5] | VS | 沙夫豪森[4] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 图恩[2] | VS | 韦尔[7] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 草蜢[1] | VS | 纳沙泰尔[8] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 克里恩斯[9] | VS | 乌契[3] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 温特图尔[6] | VS | 切阿索[10] | 分析 走势 历史 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 阿劳[5] | VS | 沙夫豪森[4] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 图恩[2] | VS | 韦尔[7] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 草蜢[1] | VS | 纳沙泰尔[8] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 克里恩斯[9] | VS | 乌契[3] | 分析 走势 历史 | |||
27 | 温特图尔[6] | VS | 切阿索[10] | 分析 走势 历史 |
« 上一篇:瑞士超级联赛,积分榜射手榜
» 下一篇:没有了
英格兰足球议会全国联赛,积分榜射手榜所属:英格兰足球议会全
瑞典女杯,积分榜射手榜所属:瑞典女杯球队数量:53球员数量:
土伦锦标赛杯,积分榜射手榜所属:土伦锦标赛杯球队数量:12球
芬兰甲级联赛,积分榜射手榜所属:芬兰甲级联赛球队数量:12球
排名第一的欧洲英国国家杯属于欧洲英国国家杯 团队数量:4 玩家
室内足球世界杯,积分榜射手榜所属:室内足球世界杯球队数量:
阿尔卡斯杯,积分榜射手榜所属:阿尔卡斯杯球队数量:12 阿卡斯
欧洲酋长体育场杯,积分榜射手榜所属:欧洲酋长体育场杯球队数