轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 皮尔森U21[C-5] | 奥洛莫茨U21[M-2] | 分析 走势 历史 | ||||
9 | 布尔诺U21[M-3] | 布咸美恩斯1905U21[C-4] | 分析 走势 历史 | ||||
9 | 赫拉德茨U21[C-6] | 斯洛瓦科U21[M-1] | 分析 走势 历史 | ||||
9 | 博雷斯拉夫U21[C-2] | 利贝雷茨U21[C-3] | 分析 走势 历史 | ||||
9 | 布拉格斯巴达U21[C-1] | 奥斯特拉瓦U21[M-4] | 分析 走势 历史 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 让球全场 半场 | 进球数全场 半场 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 皮尔森U21[C-5] | 奥洛莫茨U21[M-2] | 分析 走势 历史 | ||||
9 | 布尔诺U21[M-3] | 布咸美恩斯1905U21[C-4] | 分析 走势 历史 | ||||
9 | 赫拉德茨U21[C-6] | 斯洛瓦科U21[M-1] | 分析 走势 历史 | ||||
9 | 博雷斯拉夫U21[C-2] | 利贝雷茨U21[C-3] | 分析 走势 历史 | ||||
9 | 布拉格斯巴达U21[C-1] | 奥斯特拉瓦U21[M-4] | 分析 走势 历史 |
« 上一篇:捷克丙组联赛CFL,积分榜射手榜
» 下一篇:没有了
英格兰足球议会全国联赛,积分榜射手榜所属:英格兰足球议会全
瑞典女杯,积分榜射手榜所属:瑞典女杯球队数量:53球员数量:
土伦锦标赛杯,积分榜射手榜所属:土伦锦标赛杯球队数量:12球
芬兰甲级联赛,积分榜射手榜所属:芬兰甲级联赛球队数量:12球
排名第一的欧洲英国国家杯属于欧洲英国国家杯 团队数量:4 玩家
室内足球世界杯,积分榜射手榜所属:室内足球世界杯球队数量:
阿尔卡斯杯,积分榜射手榜所属:阿尔卡斯杯球队数量:12 阿卡斯
欧洲酋长体育场杯,积分榜射手榜所属:欧洲酋长体育场杯球队数